Ⅴ历次台网日志
共 15 场。最近一次台网日志完整显示;历史记录默认折叠,点击条目即可展开查看。
261017例行台网点名活动2026年10月17日 20:00-21:00 主控:BI8SPF导出日志 | 序号 | 呼号 | 通联时间 | QTH | 使用设备 | 功率 | 天线 | 备注 |
|---|
| 主控 | BI8SPF | 20:00-21:00 | 云南昆明 | 泉盛UV-K1 | 低功率 | 原装天线 | |
| 2 | BG8SOM | 20:02 | 云南大理 | 精通 JT-M1 DMR | 低功率 | 原装天线 | |
| 3 | BA4SOE | 20:03 | 江苏盐城 | 摩托罗拉 GP88S | 低功率 | 原装天线 | |
| 4 | BI8SVT | 20:05 | 云南昆明 | 泉盛 UV-K6 | 低功率 | 原装天线 | |
| 5 | BH4HZB | 20:06 | 上海 | 泉盛 UV-K6 | 低功率 | 拇指天线 | |
| 6 | BG7PKK | 20:07 | 浙江湖州 | 海能达 PDC690 | 低功率 | 原装天线 | |
| 7 | BH3HAK | 20:08 | 内蒙古呼和浩特 | 泉盛 UV-K6 | 低功率 | 原装天线 | |
| 8 | BG4OHH | 20:10 | 山东临沂 | 精通 JT-M1 DMR | 低功率 | 原装天线 | |
| 9 | BI8SOW | 20:11 | 云南昆明 | 海能达 PD780 | 低功率 | 原装天线 | |
| 10 | BG4ESO | 20:13 | 上海 | 八重洲 FT-8800 | 低功率 | 车载苗子天线 | |
| 11 | BI9DGJ | 20:14 | 陕西咸阳 | 如意通 6900DMR | 低功率 | 华鸿S518+ | |
| 12 | BI1KQL | 20:22 | 北京 | 特易通 MD-760 | 低功率 | 华鸿S518 | |
| 13 | BG7NIB | 20:25 | 广东河源 | 泉盛 UV-K1 | 低功率 | 原装天线 | |
| 14 | BG7MZO | 20:26 | 广东揭阳 | 手咪背板 | / | / | |
| 15 | BG9KKH | 20:27 | 甘肃定西 | 摩托罗拉 GP338 | 低功率 | 原装天线 | |
| 16 | BG4KLF | 20:28 | 山东济南 | 泉盛 UV-K1 | 低功率 | 原装天线 | |
| 17 | BG8LOT | 20:30 | 重庆 | 摩托罗拉 R7 | 低功率 | 原装天线 | |
| 18 | BH8RJO | 20:42 | 贵州贵阳 | 泉盛 UV-K6 | 低功率 | 原装天线 | |
| 19 | BI4WTH | 20:44 | 江苏苏州 | 泉盛 UV-K5 | 低功率 | 原装天线 | |
| 20 | BG9KCJ | 20:50 | 甘肃武威 | 泉盛 UV-K6 | 低功率 | 原装天线 | |
| 21 | BH8DHT | 20:54 | 四川眉山 | 摩托罗拉 XTS5000R | 低功率 | 原装天线 | |
| 22 | BD8AVD | 20:55 | 四川成都 | 摩托罗拉 XTS4000 | 低功率 | 原装天线 | |
260926例行台网点名活动2026年9月26日20:00-20:50 主控:BI8SRC导出日志
| 序号 | 呼号 | 通联时间 | QTH | 使用设备 | 功率 | 天线 | 备注 |
|---|
| 主控 | BI8SRC | 20:00-20:50 | 云南昆明 | 泉盛UV-K6 | 低功率 | 泉盛软天线 | |
| 2 | BH6QHK | 20:02:00 | 湖北武汉 | 如意通6900DMR | 低功率 | 华鸿518+天线 | |
| 3 | BH3HAK | 20:03:00 | 内蒙古呼和浩特 | 泉盛UV-K6 | 低功率 | 原装天线 | |
| 4 | BI9DGJ | 20:04:00 | 陕西西安 | 如意通6900DMR | 低功率 | 华鸿518+天线 | |
| 5 | BG8LOT | 20:05:00 | 重庆市 | 摩托罗拉P8668I | 低功率 | 原装天线 | |
| 6 | BH8UCK | 20:07:00 | 云南楚雄 | 八重洲FT-5DR | 低功率 | 钻石805拇指天线 | |
| 7 | BH8RJO | 20:12:00 | 贵州贵阳 | 宝锋5R-Mini | 低功率 | 原装天线 | |
| 8 | BG8SOM | 20:13:00 | 云南大理 | 海康威视MTD-001 | 1W | IOO定制天线 | |
| 9 | BA8AUF | 20:15:00 | 四川成都 | 摩托罗拉P8668 | 低功率 | 原装天线 | |
| 10 | BI3SQB | 20:16:00 | 山西晋中 | 泉盛UV-K6 | 低功率 | 原装天线 | |
| 11 | BG7NIB | 20:17:00 | 广东河源 | 摩托罗拉GP-338 | 低功率 | 原装天线 | |
| 12 | BA4SOE | 20:20:00 | 江苏盐城 | 摩托罗拉GP-338 | 低功率 | 原装天线 | |
| 13 | BI9DGK | 20:21:00 | 陕西咸阳 | 泉盛UV-K6 | 低功率 | 拇指天线 | |
| 14 | BI8SVT | 20:24:00 | 云南昆明 | 泉盛UV-K6 | 低功率 | 原装天线 | |
| 15 | BI8SWK | 20:24:00 | 云南红河 | 摩托罗拉TM-3688 | 低功率 | GP天线 | |
| 16 | BH6QIJ | 20:26:00 | 湖北荆门 | 手咪背板 | / | / | |
| 17 | BI8SOW | 20:27:00 | 云南昆明 | 海康威视MTD-001 | 高功率 | 杂牌天线 | |
| 18 | BG7MAC | 20:29:00 | 广东深圳 | 摩托罗拉P-8660I | 低功率 | 原装天线 | |
| 19 | BG7RZK | 20:30:00 | 广西柳州 | 泉盛UV-K6 | 低功率 | 原装天线 | |
| 20 | BI1GHP | 20:32:00 | 北京 | 泉盛UV-K6 | 低功率 | 拇指天线 | |
| 21 | BA4VRX | 20:34:00 | 江苏扬州 | 森海克斯8800 | 低功率 | 原装天线 | |
| 22 | BG4OHH | 20:35:00 | 山东临沂 | 泉盛TG-A1 | 低功率 | 原装天线 | |
| 23 | BA8SY | 20:42:00 | 云南大理 | MapOne | 1W | 原装天线 | |
| 24 | BH3TPW | 20:45:00 | 山西晋中 | 如意通6800 | 低功率 | 原装天线 | |
| 25 | BD8FXF | 20:46:00 | 四川乐山 | 摩托罗拉GP-338 | 低功率 | 原装天线 | |
260919例行台网点名活动2026年9月19日 20:00-21:00 主控:BA4JDF导出日志
| 序号 | 呼号 | 通联时间 | QTH | 使用设备 | 功率 | 天线 | 备注 |
|---|
| 主控 | BA4JDF | 20:00-21:00 | 山东烟台 | 摩托罗拉P8268 | 低 | 原装天线 | |
| 2 | BI8SOW | 20:02 | 云南昆明 | 小米对讲机1代 | 低 | 原装天线 | |
| 3 | BI7EHJ | 20:03 | 湖南长沙 | 泉盛UV-K6 | 低 | 原装天线 | |
| 4 | BG5FNI | 20:04 | 浙江台州 | 泉盛UV-K5 | 低 | 原装天线 | |
| 5 | BI8SQF | 20:05 | 云南玉溪 | 海能达S1 Pro | 低 | 原装天线 | |
| 6 | BG1RIA | 20:07 | 北京朝阳 | 宝锋Mini 5 | 低 | 拇指天线 | |
| 7 | BH6SVA | 20:08 | 湖北武汉 | 泉盛UV-K1 | 0.02 W | 原装天线 | |
| 8 | BA4KVK | 20:08 | 山东烟台 | 泉盛UV-K6 | 低 | 原装天线 | |
| 9 | BI8SVT | 20:09 | 云南昆明 | 泉盛UV-K6 | 低 | 原装天线 | |
| 10 | BI9DGJ | 20:10 | 陕西咸阳 | 如意通6900DMR | 低 | 华鸿S518+天线 | |
| 11 | BI1XYS | 20:12 | 广东惠州 | 自由通890 | 低 | 原装天线 | |
| 12 | BI3UMC | 20:13 | 山西吕梁 | 泉盛TK-11(8) | 低 | 原装天线 | |
| 13 | BH7JCK | 20:14 | 广东深圳 | 泉盛UV-K1 | 低 | 拇指天线 | |
| 14 | BH4HZB | 20:15 | 上海青浦 | 八重洲FT-4X | 低 | 拇指天线 | |
| 15 | BG8LOT | 20:16 | 重庆渝中 | 摩托罗拉R7 | 低 | 原装天线 | |
| 16 | BA7MWH | 20:17 | 广东河源 | 泉盛UV-K5 | 低 | 原装天线 | |
| 17 | BG9KJE | 20:18 | 甘肃兰州 | 艾迪欧UV-4R | 低 | 华鸿S518天线 | |
| 18 | BH3HAK | 20:19 | 内蒙古呼和浩特 | 泉盛UV-K6 | 低 | 原装天线 | |
| 19 | BD8SGK | 20:22 | 云南昆明 | 摩托罗拉R7 | 低 | 原装天线 | |
| 20 | BA8AUU | 20:23 | 四川成都 | 摩托罗拉XTS2500 | 低 | 原装天线 | |
| 21 | BI8SQI | 20:25 | 云南昆明 | 宝锋DM-1701 | 低 | 原装天线 | |
| 22 | BD1APM | 20:27 | 北京顺义 | 泉盛UV-K1 | 低 | 原装天线 | |
| 23 | BH8RJO | 20:28 | 贵州贵阳 | 宝锋5R Mini | 低 | 原装天线 | |
| 24 | BI3SQB | 20:29 | 山西晋中 | 泉盛UV-K6 | 低 | 原装天线 | |
| 25 | BH8RCX | 20:30 | 贵州贵阳 | 如意通6900DMR | 低 | 原装天线 | |
| 26 | BG0AVI | 20:32 | 新疆乌鲁木齐 | FMO音频背板 | / | / | |
| 27 | BH3TPW | 20:33 | 山西晋中 | 如意通6800 | 低 | 原装天线 | |
| 28 | BA4RWX | 20:34 | 江苏宿迁 | 摩托罗拉APX6000 | 低 | 原装天线 | |
| 29 | BH6QIJ | 20:36 | 湖北荆门 | 手咪背板 | / | / | |
| 30 | BI9DGK | 20:37 | 陕西咸阳 | 泉盛UV-K6 | 低 | 拇指天线 | |
| 31 | BI8SXB | 20:39 | 云南昆明 | 宝锋UV-K61 | 低 | 原装天线 | |
| 32 | BG4LDO | 20:41 | 山东德州 | 手咪背板 | / | / | |
| 33 | BI4BCV | 20:49 | 上海闵行 | 泉盛UV-K1(8) | 低 | 原装天线 | |
| 34 | BH1IZQ | 20:49 | 北京丰台 | 手咪背板 | / | / | |
| 35 | BH6TIJ | 20:50 | 广东广州 | 摩托罗拉R7 | 低 | 原装天线 | |
| 36 | BI8SWQ | 20:52 | 云南德宏 | 泉盛TK-11(8) | 低 | 原装天线 | |
| 37 | BG9KCJ | 20:55 | 甘肃武威 | 泉盛UV-K6 | 低 | 原装天线 | |
| 38 | BG4OHH | 20:59 | 山东临沂 | 泉盛TG-A1 | 低 | 原装天线 | |
| 39 | BG8SOM | 21:00 | 云南大理 | 宝锋5R Mini | 低 | 原装天线 | |
260912例行台网点名活动2026年9月12日 20:00-21:18 主控:BI8SRC、BG7MPC导出日志
| 序号 | 呼号 | 通联时间 | QTH | 使用设备 | 功率 | 天线 | 备注 |
|---|
| 主控 | BI8SRC | 20:00-20:42上半场 | 云南昆明 | 泉盛UV-K6 | 低功率 | 泉盛软天线 | |
| 2 | BI8SXG | 20:01:00 | 云南大理 | 宝锋UV-5R | 低功率 | 华鸿518+天线 | |
| 3 | BI4BLU | 20:04:00 | 上海市 | 八重洲FT-70D | 低功率 | 原装天线 | |
| 4 | BD3QLD | 20:05:00 | 河北保定 | 摩托罗拉GP-338 | 低功率 | 原装天线 | |
| 5 | BH8RJO已确认 | 20:06:00 | 贵州贵阳 | 宝锋5R-Mini | 低功率 | 原装天线 | |
| 6 | BI9DGJ已确认 | 20:09:00 | 陕西咸阳 | 如意通6900DMR | 低功率 | 华鸿518+天线 | |
| 7 | BA7MWH | 20:10:00 | 广东河源 | 泉盛UV-K5 | 低功率 | 原装天线 | |
| 8 | BA8AFU | 20:11:00 | 四川成都 | 摩托罗拉P8668 | 低功率 | 原装天线 | |
| 9 | BH3HAK | 20:12:00 | 内蒙古呼和浩特 | 泉盛UV-K6 | 低功率 | 原装天线 | |
| 10 | BG9IJE | 20:13:00 | 甘肃天水 | 艾迪欧UV-4R | 低功率 | 原装天线 | |
| 11 | BA8AUU | 20:14:00 | 四川成都 | 摩托罗拉XTS-2500 | 低功率 | 原装天线 | |
| 12 | BI9DKD | 20:16:00 | 陕西西安 | 森海克斯GT-12 | 低功率 | 拇指天线 | |
| 13 | BD3REZ | 20:17:00 | 河北石家庄 | 泉盛UV-K6 | 低功率 | 原装天线 | |
| 14 | BH3HDV | 20:18:00 | 内蒙古锡林郭勒 | 泉盛UV-K6 | 低功率 | 原装天线 | |
| 15 | BI7JVD | 20:19:00 | 广东中山 | 宝锋5R-Mini | 低功率 | 原装天线 | |
| 16 | BH6QIJ | 20:22:00 | 湖北荆门 | 手咪背板 | / | / | |
| 17 | BG7MZO | 20:24:00 | 广东揭阳 | 手咪背板 | / | / | |
| 18 | BH8RCX | 20:24:00 | 贵州贵阳 | 泉盛UV-K6 | 低功率 | 原装天线 | |
| 19 | BH1IZQ | 20:25:00 | 北京 | 手咪背板 | / | / | |
| 20 | BG1RIA | 20:26:00 | 北京 | 宝锋MINI-5 | 低功率 | 原装天线 | |
| 21 | BD3OLG | 20:27:00 | 河北石家庄 | 泉盛UV-K6 | 低功率 | 原装天线 | |
| 22 | BD1BGE | 20:28:00 | 北京 | 宝锋5R-Mini | 低功率 | 原装天线 | |
| 23 | BG4LDO | 20:30:00 | 山东德州 | 手咪背板 | / | / | |
| 24 | BG9KJE | 20:31:00 | 甘肃兰州 | 艾迪欧UV-4R | 低功率 | 华鸿S518+天线 | |
| 25 | BH8DHT | 20:32:00 | 四川眉山 | 好易通TC-720S | 低功率 | 原装天线 | |
| 26 | BG9JYT | 20:33:00 | 甘肃敦煌 | 宝锋5R-Mini | 低功率 | 原装天线 | |
| 27 | BI1VLM | 20:36:00 | 北京 | 宝锋Mini-5 | 低功率 | 原装天线 | |
| 28 | BG8LOT | 20:37:00 | 重庆 | 摩托罗拉R7 | 低功率 | 原装天线 | |
| 29 | BG4KLF | 20:39:00 | 山东济南 | 摩托罗拉GP328 | 低功率 | 原装天线 | |
| 30 | BI1TTD | 20:39:00 | 河北石家庄 | 海能达PDC-690 | 低功率 | 原装天线 | |
| 31 | BG4OHH已确认 | 20:42:00 | 山东临沂 | 泉盛TG-A1 | 低功率 | 原装天线 | |
| 主控 | BG7MPC | 20:43-21:18下半场 | 广东汕头 | 艾迪欧UV-98 Plus | 低功率 | 原装天线 | |
| 33 | BG0AVI | 20:47:00 | 新疆乌鲁木齐 | 音频背板 | / | / | |
| 34 | BG9GBZ | 20:48:00 | 甘肃兰州 | 手咪背板 | / | / | |
| 35 | BG6UAU | 20:49:00 | 湖北荆州 | 泉盛UV-K1 | 低功率 | 原装天线 | |
| 36 | BA4RWX | 20:51:00 | 江苏宿迁 | 摩托罗拉APX6000 | 低功率 | 原装天线 | |
| 37 | BH6QHK | 20:54:00 | 湖北武汉 | 艾迪欧UV-4R | 低功率 | 华鸿518天线 | |
| 38 | BG2GLC | 20:55:00 | 黑龙江哈尔滨 | 摩托罗拉KT88 | 低功率 | 原装天线 | |
| 39 | BH4HZB | 20:57:00 | 上海青浦 | 泉盛UV-K6 | 低功率 | 拇指天线 | |
| 40 | BH7OAY | 20:59:00 | 广东广州 | 宝锋T1 | 低功率 | 原装天线 | |
| 41 | BH2UGL | 21:01:00 | 辽宁大连 | TM3688 | 低功率 | 国产T1天线 | |
| 42 | BI1XYS | 21:02:00 | 广东惠州 | 自由通D890 | 低功率 | 原装天线 | |
| 43 | BG9KCJ已确认 | 21:05:00 | 甘肃武威 | 泉盛UV-K6 | 低功率 | 原装天线 | |
| 44 | BH3SNE | 21:06:00 | 山西临汾 | 如意通6900DMR | 低功率 | 原装天线 | |
| 45 | BG7NIB | 21:07:00 | 广东河源 | 摩托罗拉GP-338 | 低功率 | 原装天线 | |
| 46 | BG7PKK | 21:08:00 | 浙江湖州 | 海能达PDC-690 | 低功率 | 原装天线 | |
| 47 | BI3SQB | 21:09:00 | 山西晋中 | 泉盛UV-K6 | 低功率 | 原装天线 | |
| 48 | BI3CIZ | 21:11:00 | 吉林长春 | 艾迪欧UV-98 Plus | 低功率 | 钻石920天线 | |
| 49 | BG9HUF | 21:12:00 | 甘肃兰州 | 艾迪欧UV-4R | 低功率 | 原装天线 | |
| 50 | BG2UCP | 21:13:00 | 辽宁盘锦 | 宝锋DM-32 | 低功率 | 原装天线 | |
| 51 | BA4QGT | 21:16:00 | 江苏苏州 | / | / | / | APP |
260905例行台网点名活动2026年9月5日 20:00-21:32 主控:BA4JDF、BH8XHN导出日志
| 序号 | 呼号 | 通联时间 | QTH | 使用设备 | 功率 | 天线 | 备注 |
|---|
| 主控 | BA4JDF | 20:00-20:30 | 山东烟台 | 摩托罗拉P8268 | 低 | 原装天线 | |
| 2 | BG7NIB | 20:02 | 广东河源 | 泉盛UV-K1 | 低 | 原装天线 | |
| 3 | BG9IJE | 20:02 | 甘肃天水 | 艾迪欧UV-4R | 低 | 原装天线 | |
| 4 | BH2SCO | 20:04 | 辽宁本溪 | 摩托罗拉GP338 | 低 | 原装天线 | |
| 5 | BH6QHK | 20:05 | 湖北武汉 | 艾迪欧UV-4R | 低 | 华鸿HH-518天线 | |
| 6 | BG9KJE | 20:06 | 甘肃兰州 | 艾迪欧UV-4R | 低 | 华鸿HH-518+天线 | |
| 7 | BH6ALF | 20:07 | 安徽阜阳 | 泉盛UV-K6 | 低 | 拇指天线 | |
| 8 | BH6QIJ | 20:09 | 湖北荆门 | 手咪背板 | / | / | |
| 9 | BG7MZO | 20:09 | 广东揭阳 | 手咪背板 | / | / | |
| 10 | BI9DGK | 20:10 | 陕西咸阳 | 泉盛UV-K6 | 低 | 拇指天线 | |
| 11 | BG9KKH | 20:11 | 甘肃定西 | 泉盛UV-K1(8) | 低 | 原装天线 | |
| 12 | BI9DGJ | 20:12 | 陕西西安 | 如意通6900DMR | 低 | 华鸿HH-518+天线 | |
| 13 | BG2MBC | 20:14 | 吉林长春 | 精通JT-M1 | 低 | 原装天线 | |
| 14 | BI2RJK | 20:14 | 辽宁沈阳 | 宝峰DM-32 | 低 | 华鸿HH-518+天线 | |
| 15 | BH8RJO | 20:15 | 贵州贵阳 | 宝峰5R Mini | 低 | 原装天线 | |
| 16 | BG8LOT | 20:17 | 重庆渝中 | 摩托罗拉R7 | 低 | 原装天线 | |
| 17 | BH8RCX | 20:18 | 贵州贵阳 | 摩托罗拉P8200 | 低 | 原装天线 | |
| 18 | BH2UGL | 20:19 | 辽宁大连 | 摩托罗拉GM3688 | 低 | 钻石771天线 | |
| 19 | BG7DNB | 20:20 | 湖南怀化 | 摩托罗拉GP338 | 低 | 原装天线 | |
| 20 | BA4KVK | 20:21 | 山东烟台 | 泉盛UV-K6 | 低 | 原装天线 | |
| 21 | BD8FXF | 20:23 | 四川成都 | 宝峰UV-5RH | 低 | 原装天线 | |
| 22 | BG9JYT | 20:24:00 | 甘肃敦煌 | 宝峰5R Mini | 低 | 原装天线 | |
| 23 | BD8DZF | 20:25 | 四川绵阳 | 摩托罗拉GM338 | 低 | 原装天线 | |
| 24 | BA4RTL | 20:26 | 浙江杭州 | 泉盛UV-K6 | 低 | 钻石SRJ77天线 | |
| 25 | BD1BGE | 20:27 | 北京朝阳 | 宝峰5R Mini | 低 | 原装天线 | |
| 26 | BG6HMO | 20:29 | 安徽合肥 | 泉盛UV-K1 | 低 | 原装天线 | |
| 27 | BA8AUU | 20:30 | 四川成都 | 摩托罗拉XTS2500 | 低 | 原装天线 | |
| 主控 | BH8XHN | 20:30-21:32 | 北京海淀 | 摩托罗拉P8268 | 5 W | 原装天线 | |
| 29 | BG7PKK | 20:32 | 浙江湖州 | 泉盛UV-K6 | 低 | 原装天线 | |
| 30 | BI8SPD | 20:33 | 云南昆明 | 海康威视DS -MDT001 | 低 | 原装天线 | |
| 31 | BI7EHJ | 20:35 | 湖南长沙 | 艾迪欧UV-4R | 低 | 华鸿HH-518+天线 | |
| 32 | BH4QGD | 20:36 | 江苏常州 | 八重洲FT-60R | 低 | 原装天线 | |
| 33 | BG9JLV | 20:37 | 甘肃兰州 | 摩托罗拉R7 | 低 | 原装天线 | |
| 34 | BI8SDE | 20:38 | 云南昆明 | 艾可慕ID-52 | 低 | 原装天线 | |
| 35 | BG8ROM | 20:40 | 贵州黔东南 | 摩托罗拉R7 | 低 | 原装天线 | |
| 36 | BG4LDO | 20:41 | 山东德州 | 手咪背板 | / | / | |
| 37 | BH4HZB | 20:41 | 上海 | 泉盛UV-K6 | 低 | 拇指天线 | |
| 38 | BH1BPS | 20:43 | 北京 | 海康威视DS -MDT001 | 低 | 钻石SRH-805天线 | |
| 39 | BG8BMX | 20:45 | 四川成都 | 精通JT-M1 | 低 | 原装天线 | |
| 40 | BH6SSU | 20:46 | 湖北武汉 | 宝峰DM-32 | 低 | 原装天线 | |
| 41 | BG9GBZ | 20:47 | 甘肃兰州 | 八重洲VX-7R | 低 | 拇指天线 | |
| 42 | BA4SOE | 20:48 | 江苏盐城 | 手咪背板 | / | / | |
| 43 | BH3HAK | 20:49 | 内蒙古呼和浩特 | 泉盛UV-K6 | 低 | 华鸿HH-518天线 | |
| 44 | BG4OHH | 20:50 | 山东临沂 | 泉盛TG-A1 | 低 | 原装天线 | |
| 45 | BG9JKS | 20:52 | 甘肃酒泉 | 摩托罗拉GP338 | 低 | 原装天线 | |
| 46 | BG9KDQ | 20:53 | 甘肃兰州 | 泉盛UV-K6 | 低 | 拇指天线 | |
| 47 | BG6XHB | 20:54 | 湖北襄阳 | 泉盛TK-11(8) | 低 | 拇指天线 | |
| 48 | BD1BLN | 20:56 | 北京 | 泉盛UV-K6 | 低 | 华鸿HH-518天线 | |
| 49 | BH6TIJ | 20:57 | 福建福州 | 摩托罗拉R7 | 低 | 原装天线 | |
| 50 | BD3OLG | 20:57 | 河北石家庄 | 泉盛UV-K6 | 低 | 原装天线 | |
| 51 | BG4KLF | 20:58 | 山东济南 | 摩托罗拉GP328 | 低 | 原装天线 | |
| 52 | BD3REZ | 21:00 | 河北石家庄 | 泉盛UV-K6 | 低 | 原装天线 | |
| 53 | BG7SWG | 21:01 | 广西南宁 | 摩托罗拉E8628i | 低 | 原装天线 | |
| 54 | BG8SYW | 21:03 | 云南昆明 | 威诺VR-N76 | 低 | 原装天线 | |
| 55 | BI8SWK | 21:04 | 云南红河 | 宝锋UV-5R | 低 | 原装天线 | |
| 56 | BG5FDC | 21:05 | 浙江衢州 | 自由通D878UV | 低 | 原装天线 | |
| 57 | BI3UMC | 21:06 | 山西吕梁 | 泉盛TK-11(8) | 低 | 原装天线 | |
| 58 | BG8SVK | 21:08 | 云南红河 | 八重洲VX-3R | 低 | 原装天线 | |
| 59 | BG6RCX | 21:09 | 湖北武汉 | 摩托罗拉R7 | 低 | 原装天线 | |
| 60 | BA3NPR | 21:10 | 河北邯郸 | 泉盛UV-K6 | 低 | 原装天线 | |
| 61 | BD6KSK | 21:11 | 河南洛阳 | 特易通UV-F8 | 低 | 原装天线 | |
| 62 | BA4VAB | 21:13 | 江苏无锡 | 泉盛UV-K6 | 低 | 华鸿HH-518天线 | |
| 63 | BI8SQF | 21:14 | 云南玉溪 | 海能达S1 | 低 | 原装天线 | |
| 64 | BA4KRL | 21:15 | 江苏连云港 | 泉盛UV-K6 | 低 | 华鸿HH-518天线 | |
| 65 | BI3SQB | 21:17 | 山西晋中 | 泉盛UV-K6 | 低 | 原装天线 | |
| 66 | BI3SPV | 21:18 | 山西吕梁 | KG996 | 低 | 钻石RH-771天线 | |
| 67 | BG4JSI | 21:20 | 山东淄博 | 宝峰AS-52M | 低 | 原装天线 | |
| 68 | BH3TPW | 21:21 | 山西晋中 | 灵通LD-6800 | 低 | 原装天线 | |
| 69 | BG9JXB | 21:22 | 甘肃兰州 | 威诺VR-N7500 | 低 | 原装天线 | |
| 70 | BA8SY | 21:23 | 云南大理 | 摩托罗拉M8268 | 低 | 原装天线 | |
| 71 | BG8NDO | 21:25 | 贵州遵义 | 泉盛UV-K6 | 低 | 拇指天线 | |
| 72 | BI8SOU | 21:26 | 云南玉溪 | 泉盛UV-K1 | 低 | 拇指天线 | |
| 73 | BI8SYN | 21:27 | 云南昆明 | 泉盛UV-K6 | 低 | 原装天线 | |
| 74 | BG4JMC | 21:28 | 山东临沂 | 摩托罗拉GM338 | 4 W | 原装天线 | |
| 75 | BG8UJ | 21:32 | 云南文山 | 海能达PDC580 | 低 | 原装天线 | |
260829台网活动2026年8月29日 20:00-22:18 主控:BH8XHN、BI8SRC导出日志
| 序号 | 呼号 | 通联时间 | QTH | 使用设备 | 功率 | 天线 | 备注 |
|---|
| 主控 | BH8XHN | 20:00-21:01第一场 | 云南昆明 | 摩托罗拉P8668 | 低功率 | 原装天线 | |
| 2 | BI4BLU | 20:02 | 上海虹口 | 泉盛UV-K6 | 低 | 原装天线 | |
| 3 | BG2IKH | 20:05 | 吉林长春 | 摩托罗拉 P8668 | 低 | 原装天线 | |
| 4 | BA7MWH | 20:06 | 广东河源 | 泉盛UV-K5 | 低 | 原装天线 | |
| 5 | BD6KSK | 20:08 | 河南洛阳 | 特易通UVF8 | 低 | 原装天线 | |
| 6 | BI9DGJ已确认 | 20:10 | 陕西咸阳 | 如意通6900DMR | 低 | 华鸿S518+天线 | |
| 7 | BG7PKK | 20:13 | 浙江湖州 | 泉盛UV-K6 | 低 | 原装天线 | |
| 8 | BG5EQA | 20:13 | 浙江温州 | 泉盛UV-K6 | 低 | 原装天线 | |
| 9 | BG7SJF | 20:15 | 广西贵港 | 泉盛UV-K6 | 1 W | 华鸿S518+天线 | |
| 10 | BG9GBZ | 20:16 | 甘肃兰州 | 八重洲VX-7R | 低 | 拇指天线 | |
| 11 | BA8AUU | 20:18 | 四川成都 | 摩托罗拉XTS2500 | 低 | 原装天线 | |
| 12 | BH3HAK | 20:19 | 内蒙古呼和浩特 | 泉盛UV-K6 | 低 | OS-518天线 | |
| 13 | BG8LOT | 20:20 | 重庆 | 摩托罗拉R7 | 低 | 原装天线 | |
| 14 | BA4SWR | 20:21 | 江苏无锡 | 泉盛UV-K6 | 高 | 华鸿S518+天线 | |
| 15 | BH1IZQ | 20:24 | 北京 | 手咪背板 | / | / | |
| 16 | BD3OLG | 20:25 | 河北石家庄 | 泉盛UV-K6 | 低 | 原装天线 | |
| 17 | BH6QIJ | 20:27 | 湖北荆门 | 欧讯UV9D | 低 | 原装天线 | |
| 18 | BG4LDO | 20:27 | 山东德州 | 手咪背板 | / | / | |
| 19 | BG9KDQ | 20:28 | 甘肃兰州 | 泉盛UV-K6 | 低 | 拇指天线 | |
| 20 | BI1MBQ | 20:29 | 河北保定 | 艾迪欧UV-83 | 低 | 原装天线 | |
| 21 | BG7NIB | 20:30 | 广东河源 | 摩托罗拉P8668 | 低 | 原装天线 | |
| 22 | BG4OHH已确认 | 20:32 | 山东临沂 | 泉盛TG-A1 | 低 | 原装天线 | |
| 23 | BI9CLF | 20:33 | 陕西西安 | 泉盛UV-K6 | 低 | 原装天线 | |
| 24 | BI9DGK已确认 | 20:34 | 陕西咸阳 | 泉盛UV-K6 | 1W | 拇指天线 | |
| 25 | BH8RJO已确认 | 20:35 | 贵州贵阳 | 宝锋5R Mini | 低 | 原装天线 | |
| 26 | BA4SOE | 20:37 | 江苏盐城 | 摩托罗拉GP338 | 低 | 原装天线 | |
| 27 | BD3REZ | 20:38 | 河北石家庄 | 泉盛UV-K6 | 低 | 原装天线 | |
| 28 | BG4KLF已确认 | 20:39 | 山东济南 | 摩托罗拉GP328 | 低 | 原装天线 | |
| 29 | BG7KMY | 20:40 | 广东广州 | 手咪背板 | / | / | |
| 30 | BH3TPW | 20:41 | 山西晋中 | 如意通6800 | 低 | 原装天线 | |
| 31 | BG9HUT | 20:42 | 甘肃临夏 | 摩托罗拉GP338 Plus | 低 | 原装天线 | |
| 32 | BG9JYY | 20:43 | 陕西西安 | 八重洲FT-5D | 低 | 原装天线 | |
| 33 | BI4BCV | 20:44 | 上海 | 泉盛UV-K6 | 低 | 原装天线 | |
| 34 | BG2HDI | 20:47 | 黑龙江哈尔滨 | 泉盛UV-K6 | 低 | RH-775天线 | |
| 35 | BD8SGK | 20:48 | 云南昆明 | 摩托罗拉P8268 | 低 | 原装天线 | |
| 36 | BH8DHT | 20:49 | 四川眉山 | 好易通TC-720S | 低 | 原装天线 | |
| 37 | BG9JZZ | 20:50 | 甘肃兰州 | 艾迪欧UV-4R | 低 | 原装天线 | |
| 38 | BG9KKH | 20:51 | 甘肃定西 | 泉盛UV-K6 | 低 | 原装天线 | |
| 39 | BD8CNL | 20:52 | 四川宜宾 | 泉盛UV-K5 | 低 | 原装天线 | |
